Рассказываем о том, как провинция оценивает кандидатов, которые участвуют в потоке Priority Skills.
Поток Priority Skills Ньюфаундленда и Лабрадора использует систему оценки «Выражение заинтересованности» для отбора кандидатов на иммиграцию. Баллы начисляются разными способами в зависимости от того, имеете ли вы опыт работы по востребованной профессии или получили образование в Мемориальном университете в одной из требуемых областей: технологии, здравоохранение, аквакультура или сельское хозяйство.
Вы можете набрать до 100 баллов. Минимальное количество очков, чтобы вашу заявку рассмотрели, — 60.
Кандидаты с опытом работы
Критерий | Баллы |
Знание языка | |
Английский язык от 7 баллов по шкале CLB | 24 |
Английский язык от 6 баллов по CLB | 22 |
Английский язык от 5 баллов по CLB | 20 |
Французский язык от 5 баллов по CLB | 20 |
Возраст | |
21-30 лет | 12 |
31-40 лет | 16 |
41-50 лет | 8 |
51-59 лет | 4 |
От 60 лет | 0 |
Образование | |
Степень доктора или аспиранта | 24 |
Степень магистра | 20 |
Бакалавриат в Канаде | 15 |
Бакалавриат в другой стране | 12 |
Среднее полное образование | 6 |
Опыт работы за последние 10 лет | |
От 5 лет | 40 |
3-5 лет | 30 |
1-3 года | 20 |
1 год | 10 |
Связи с провинцией | |
Родственники в Ньюфаундленде и Лабрадоре | 10 |
Опыт работы по специальности получен в Канаде | 5 |
Опыт работы по специальности получен в Ньюфаундленде и Лабрадоре | 7 |
Опыт работы по специальности получен в Ньюфаундленде и Лабрадоре за пределами г. Сент-Джонс | 7 |
Выпускники
Критерий | Баллы |
Знание языка | |
Английский язык от 7 баллов по CLB | 24 |
Английский язык от 6 баллов по CLB | 22 |
Английский язык от 5 баллов по CLB | 20 |
Французский язык от 5 баллов по CLB | 20 |
Возраст | |
21-30 лет | 12 |
31-40 лет | 16 |
41-50 лет | 8 |
51-59 лет | 4 |
От 60 лет | 0 |
Образование | |
Докторская степень Мемориального университета в требуемой области | 25 |
Докторская степень Мемориального университета в нескольких требуемых областях | 30 |
Степень магистра Мемориального университета в требуемой области | 18 |
Степень магистра Мемориального университета в нескольких требуемых областях | 20 |
Докторская степень в требуемой области, полученная за пределами Ньюфаундленда и Лабрадора | 20 |
Докторская степень в нескольких требуемых областях, полученная за пределами Ньюфаундленда и Лабрадора | 25 |
Степень магистра в требуемой области, полученная за пределами Ньюфаундленда и Лабрадора | 13 |
Степень магистра в нескольких требуемых областях, полученная за пределами Ньюфаундленда и Лабрадора | 15 |
Степень бакалавриата в требуемой области, полученная за пределами Ньюфаундленда и Лабрадора | 10 |
Степень бакалавриата Мемориального университета в требуемой области | 10 |
Степень бакалавриата Мемориального университета в другой области | 6 |
Опыт работы в Канаде за последние 10 лет | |
От 5 лет | 25 |
3-5 лет | 20 |
1-3 года | 15 |
1 год | 10 |
Связи с провинцией | |
Родственники в Ньюфаундленде и Лабрадоре | 10 |